快评榜 第6页
车建兴之后,36岁的红星美凯龙新任董事长李玉鹏首个大考:“618”营销战|界面新闻 · 地产

车建兴之后,36岁的红星美凯龙新任董事长李玉鹏首个大考:“618”营销战|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷 国内家居零售巨头红星美凯龙新董事长李玉鹏首次公开发言,称自己“被动成为了一个网红。” “最近以来,这个行业发生了很多事情,我们这个公司(红星美凯龙)也发生了很多事情,很多人来关心我,问我过得...

世界睡眠日洞察:亚朵星球如何研究深睡?|界面新闻 · 旅行

世界睡眠日洞察:亚朵星球如何研究深睡?|界面新闻 · 旅行

3月21日,在世界睡眠日引入国内的22年后,中国睡眠经济市场规模已经增长至4955.8亿元。在电商平台,枕头、被子等睡眠品类迎来爆发式增长。其中的代表品牌亚朵星球,更创下了连续多个季度GMV同比超过100%增长的发展...

博世科:推选潘晓斌为董事长|界面新闻 · 快讯

博世科:推选潘晓斌为董事长|界面新闻 · 快讯

博世科5月28日公告,董事会会议同意推选潘晓斌为公司第七届董事会董事长,推选尹鸿翔为公司第七届董事会副董事长,聘任尹鸿翔为公司经理,聘任潘晓蕾、龙锋、孙国权、彭嘉臻、陈国宁、乐观永为公司副经理,聘任孙国权为公司董事会...

黄子韬卫生巾公司迎来新股东,杭州昕燕文化创意持股25%|界面新闻

黄子韬卫生巾公司迎来新股东,杭州昕燕文化创意持股25%|界面新闻

界面新闻编辑 | 江怡曼 近日,有文创公司入股了黄子韬卫生巾公司。天眼查App显示,浙江朵薇护理用品有限公司发生工商变更,股东新增杭州昕燕文化创意有限公司,持股比例25%,原股东杭州衡研科技有限公司持股比例由80%降...

物流地产巨头ESR私有化退市,盈利陷困境,股价较峰值跌去60%|界面新闻 · 地产

物流地产巨头ESR私有化退市,盈利陷困境,股价较峰值跌去60%|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷 “物流地产巨头”ESR的私有化之路又进了一步。 5月21日,ESR(01821.HK)与MEGA BidCo(要约人)联合宣布,计划通过协议安排的方式将ESR私有化,并已就此签署相关协议安排...

5月28日投资早报|小米集团2025年第一季度收入及盈利均再创历史新高,中成股份拟购买中技江苏100%股权股票复牌,五芳斋向股东赠送粽子礼盒并征集意见|界面新闻 · 证券

5月28日投资早报|小米集团2025年第一季度收入及盈利均再创历史新高,中成股份拟购买中技江苏100%股权股票复牌,五芳斋向股东赠送粽子礼盒并征集意见|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】 •周二(2025年5月27日),A股三大指数集体下跌,截至收盘,沪指报收3340.69点,跌0.18%,深成指报收10029.11点,跌0.61%,创业板指报收1991.64点,跌0.68%。北证50涨...

【深度】小米汽车新工厂选址未定,但扩产刻不容缓|界面新闻 · 汽车

【深度】小米汽车新工厂选址未定,但扩产刻不容缓|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵 小米造车在流量和销量双重加持下,不得不考虑将重心向产能侧倾斜,这是制造行业的根基所在,也是外界衡量小米汽车能否持续良性发展的重要指标之一。 在SU7 Ultra开售两小时完成此前大定破万的年...

康方生物明星双抗更新数据带崩合作方股价,如何解读?|界面新闻

康方生物明星双抗更新数据带崩合作方股价,如何解读?|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣 新适应证获批、公布最新数据、相关方股价大跌。时隔一年后,康方生物在依沃西单抗(商品名:依达方)上又重演了上一次的情景。 4月25日盘后,康方生物宣布,依沃西单抗新增适应证...

马斯克宣布回归7x24小时工作状态,特斯拉股价大涨近7%|界面新闻 · 证券

马斯克宣布回归7x24小时工作状态,特斯拉股价大涨近7%|界面新闻 · 证券

在马斯克宣布回归7x24小时工作状态后,特斯拉股价应声大涨。 周二(5月27日)美股早盘,特斯拉股价涨逾6.7%,最高报每股362.32美元,刷新了2月份以来的最高水平,较4月份的低位累计反弹近70%。截至收盘,特斯...